序號 | 筆劃 | 中文 | 日文 | 英文 |
---|---|---|---|---|
11 | 7-11 | 伸臂式遮斷機 | 腕木式しゃ断機 | lifting barrier; lifting gate |
12 | 7-12 | 伸縮塔式起重機 | テレスコピックタワークレーン | telescopic tower crane |
13 | 7-13 | 作業半徑 | 作業半径 | working radius |
14 | 7-14 | 作業速度 | 作業速度 | speed of working; working speed; on-the -job travel speed |
15 | 7-15 | 作業深度 | 食い込み深さ | working depth |
16 | 7-16 | 作業循環 | 作業サイクル | working cycle |
17 | 7-17 | 位能;勢能 | 位置のエネルギー | potential energy; energy of position |
18 | 7-18 | 位置圖 | 案内図 | location pian; site plan |
19 | 7-19 | 位能水頭 | 位置水頭 | potential head; elevation head |
20 | 7-20 | 低潮 | 干潮 | low tide; low water |
![]() |
![]() |