序號 | 筆劃 | 中文 | 日文 | 英文 |
---|---|---|---|---|
121 | 4-121 | 孔口 | オリフイス | orifice |
122 | 4-122 | 孔底 | トオ | toe |
123 | 4-123 | 孔隙率 | 間げき率 | porosity |
124 | 4-124 | 孔隙壓力 | 間げき圧 | pore fluid pressure; pore pressure |
125 | 4-125 | 孔桿螺栓 | アイボルト | eye bolt |
126 | 4-126 | 少漿配合 | 貧配合 | lean mix; poor mix |
127 | 4-127 | 尺寸線 | 寸法線 | dimension line |
128 | 4-128 | 尹賀夫池 | インホフタンク | Imhoff tank; Emscher tank |
129 | 4-129 | 尹氏粘度計 | エングラー計 | Engler viscosimeter |
130 | 4-130 | 巴氏合金 | バビットメタル | Babbit metal; antifriction metal; white metal |
![]() |
![]() |