序號 | 筆劃 | 中文 | 日文 | 英文 |
---|---|---|---|---|
171 | 12-171 | 稀釋因數 | 希釈度 | dilution factor |
172 | 12-172 | 稀料封層;瀝青封層 | スラリーシール | slurry seal (coat) |
173 | 12-173 | 等速流 | 等流;等速定流 | uniform flow |
174 | 12-174 | 等高距 | 等高線間隔 | contour interval |
175 | 12-175 | 等高線 | 等高線 | contour line; contour |
176 | 12-176 | 等震線 | 等震線 | isosiesmal |
177 | 12-177 | 等壓線 | 等圧線 | isobar; line of equal pressure |
178 | 12-178 | 等位能線 | 等ポテンシャル線 | equipotential line |
179 | 12-179 | 等雨量線 | 等雨量線 | isohyet; isohyetal line; line of equal rainfall (A) isohyetal |
180 | 12-180 | 等邊角鋼 | 等辺山形鋼 | equal angle |
![]() |
![]() |