序號 | 筆劃 | 中文 | 日文 | 英文 |
---|---|---|---|---|
51 | 11-51 | 動力費 | 動力費 | power cost |
52 | 11-52 | 動力絞車 | 動力ウインチ | power winch; power driven winch; power drum winch; engine driven winch |
53 | 11-53 | 動力傳導裝置 | パワーティクオフ | power take off; PTO |
54 | 11-54 | 售後服務 | アフターサービス | after service |
55 | 11-55 | 圈道 | ループ | loop; loop road |
56 | 11-56 | 堆石壩 | ロックフィルダム | rock fill dam |
57 | 11-57 | 堆高機 | フォークリフト | fork lift; fork lift truck; high lift fork stacking struck; fork lift truck type conveyancer |
58 | 11-58 | 堆容積 | 山積み容積 | heaped capacity |
59 | 11-59 | 堆填壩;填壩 | フィルタイプダム | fill type dam |
60 | 11-60 | 堆碴線 | 砂利盛り線 | sanded track |
![]() |
![]() |