我們歡迎您!! …社團法人臺灣省土木技師公會…

技師報於85年11月18日土木日創刊
新聞局出版事業登記證局版省報字第48號


中華民國九十八年九月五日

廣告專線 :(02)8961-3968轉149
傳真:(02)2964-1159,2963-4076
地址:台北縣板橋市三民路二段37號A3
網址:http://www.twce.org.tw
E-mail:mail@twce.org.tw

NO.
665

發  行 人:林永裕
社務委員:王庭華、黃科銘、涂泰成、吳朝景、巫垂晃、陳錦芳、張長海
     梁詩桐、張景峰、陳清展、蔡得時、鄭明昌、歐良規、高 原
監  察 人:呂震世、施義芳、余 烈、周功台、周子劍
社務顧問:李咸亨(北區)、顏聰(中區) 、徐德修 (南區)
社  長:梁詩桐

副  社 長:巫垂晃、黃科銘

總  編 輯:拱祥生
營運總監:吳朝景

總  主 筆:張長海
本期主筆:黃金華
執行編撰:李惠華
文字記者:許素梅

迄今7,189營造廠換證

﹝本報訊﹞台灣區綜合營造工程工業同業公會於98828日第25屆第5次理事會中,公布其在籍會員廠商家數,截至98731日止,核計各級會員合計11,520家,其中甲等2,127家,乙等1,486家,丙等7,840家,專業67家;已繳納本年度會費換會員證書者計為7,189家,其中甲等1,627家,乙等1,039家,丙等4,467家,專業56家。至於各等級會員,分布在各縣市之情形,統計表如附表。

台灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍會員換證統計表   製表日期:2009/7/31
縣市別 甲等/已換/未換 乙等/已換/未換 丙等/已換/未換 合計/已換/未換
台北市 483 366 117 128 82 46 568 273 295 1,179 721 458
高雄市 236 167 69 110 67 43 608 325 283 954 559 395
基隆市 14 5 9 15 13 2 127 59 68 156 77 79
新竹市 36 31 5 28 24 4 151 85 66 215 140 75
台中市 212 158 54 129 88 41 663 334 329 1,004 580 424
嘉義市 36 28 8 55 42 13 167 89 78 258 159 99
台南市 77 47 30 54 32 22 232 129 103 363 208 155
台北縣 280 227 53 178 136 42 789 557 232 1,247 920 327
宜蘭縣 62 45 17 44 32 12 135 82 53 241 159 82
桃園縣 157 135 22 128 99 29 493 322 171 778 556 222
新竹縣 28 25 3 36 28 8 220 143 77 284 196 88
苗栗縣 26 19 7 24 18 6 224 109 115 274 146 128
台中縣 92 73 19 105 77 28 724 396 328 921 546 375
南投縣 27 24 3 46 32 14 373 214 159 446 270 176
彰化縣 40 32 8 69 57 12 343 259 84 452 348 104
雲林縣 63 51 12 71 36 35 358 173 185 492 260 232
嘉義縣 16 14 2 33 20 13 219 116 103 268 150 118
台南縣 66 44 22 60 40 20 354 192 162 480 276 204
高雄縣 62 43 19 62 42 20 365 195 170 489 280 209
屏東縣 40 30 10 34 20 14 292 159 133 366 209 157
花蓮縣 30 24 6 33 20 13 163 77 86 226 121 105
台東縣 17 15 2 12 8 4 103 53 50 132 76 56
澎湖縣 12 11 1 21 16 5 57 37 20 90 64 26
金門縣 14 12 2 8 7 1 91 73 18 113 92 21
連江縣 1 1 0 3 3 0 21 16 5 25 20 5
合計 2,127 1,627 500 1,486 1,039 447 7,840 4,467 3,373 11,453 7,133 4,320
*備註:總資本額計321,738,302,502元,會員家數含停權會員2,254家

 

台灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍專業會員換證統計表   製表日期:2009/7/31
縣市別 專業/已換/未換     合計/已換/未換
台北市 19 14 5 0 0 0 0 0 0 19 14 5
高雄市 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
嘉義市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
台南市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
台北縣 9 8 1 0 0 0 0 0 0 9 8 1
宜蘭縣 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
桃園縣 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
新竹縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
苗栗縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
台中縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
南投縣 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
彰化縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
雲林縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南縣 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
高雄縣 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1
屏東縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 67 56 11 0 0 0 0 0 0 67 56 11
*備註:總資本額計25,432,796,399元
    Top   Back