我們歡迎您!! …社團法人臺灣省土木技師公會…

技師報於85年11月18日土木日創刊
新聞局出版事業登記證局版省報字第48號


中華民國九十九年六月十九日

廣告專線 :(02)8961-3968轉149
傳真:(02)2964-1159,2963-4076
地址:台北縣板橋市三民路二段37號A3
網址:http://www.twce.org.tw
E-mail:mail@twce.org.tw

NO.
706

發  行 人:施義芳
社務委員:周子劍、巫垂晃、梁詩桐、洪建興、陳清展、余 烈、涂泰成
     蔡得時、蔡震邦、吳亦閎、吳朝景、洪啟德、陳玫英、曾傳來
監  察 人:黃科銘、陳錦芳、鄭明昌、張錦峰、周功台
社務顧問:李咸亨(北區)、顏 聰(中區) 、徐德修 (南區)
社  長:周子劍

副  社 長:蔡得時、吳朝景

總  編 輯:拱祥生
營運總監:巫垂晃

總  主 筆:莊均緯
本期主筆:張渝江
執行編撰:李惠華
文字記者:許素梅

迄今7,452營造廠換證

﹝本報訊﹞台灣區綜合營造工程工業同業公會公布其在籍會員廠商家數,截至20091231日止,核計各級會員合計11,415家,其中甲等2,170家,乙等1,466家,丙等7,704家,專業75家;已繳納本年度會費換會員證書者計為7,452家,其中甲等1,699家,乙等1,065家,丙等4,623家,專業65家。至於各等級會員,分布在各縣市之情形,統計表如附表。

台灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍會員換證統計表   製表日期:2009/12/31
縣市別 甲等/已換/未換 乙等/已換/未換 丙等/已換/未換 合計/已換/未換
台北市 490 377 113 132 91 41 569 285 284 1191 753 438
高雄市 237 171 66 115 79 36 602 335 267 954 585 369
基隆市 15 6 9 16 14 2 125 59 66 156 79 77
新竹市 36 32 4 27 24 3 157 93 64 220 149 71
台中市 219 168 51 131 90 41 660 350 310 1010 608 402
嘉義市 40 32 8 52 40 12 161 89 72 253 161 92
台南市 79 50 29 53 31 22 232 136 96 364 217 147
台北縣 281 234 47 178 144 34 774 568 206 1233 946 287
宜蘭縣 61 44 17 44 32 12 134 81 53 239 157 82
桃園縣 161 142 19 120 98 22 499 339 160 780 579 201
新竹縣 30 27 3 37 30 7 211 141 70 278 198 80
苗栗縣 26 19 7 23 17 6 223 116 107 272 152 120
台中縣 95 79 16 103 78 25 715 407 308 913 564 349
南投縣 29 27 2 37 29 8 284 215 69 350 271 79
彰化縣 42 36 6 66 54 12 338 265 73 446 355 91
雲林縣 65 53 12 69 36 33 347 178 169 481 267 214
嘉義縣 17 15 2 34 22 12 216 119 97 267 156 111
台南縣 69 47 22 58 40 18 351 203 148 478 290 188
高雄縣 63 44 19 62 43 19 363 199 164 488 286 202
屏東縣 40 30 10 32 19 13 296 166 130 368 215 153
花蓮縣 29 23 6 34 21 13 161 80 81 224 124 100
台東縣 17 15 2 12 8 4 101 55 46 130 78 52
澎湖縣 14 13 1 20 15 5 60 42 18 94 70 24
金門縣 14 14 0 8 7 1 103 85 18 125 106 19
連江縣 1 1 0 3 3 0 22 17 5 26 21 5
合計 2,170 1,699 471 1,466 1,065 401 7,704 4,623 3,081 11,340 7,387 3,953
*備註:總資本額計319,911,596,213元,會員家數含停權會員2,145家

 

    Top   Back